Antes del relato del reporte, las listas elegidas en el período tardío (late):
Vanatori Motorizata - Rumania - Libro Red Bear
Headquarters | ||||
Compulsory Companie Vanatori Motorizata HQ (p.183) | CinC Rifle, 2iC Rifle, 1.5-ton truck | Elite | 30 | |
- 2iC upgrade | Replace 2iC Rifle with 2iC Panzerfaust SMG | 15 | ||
- Panzershreck | 2x Panzerschrek | 50 | ||
Combat | ||||
Compulsory Vanatori Motorizata Platoon (p.183) | Command MG, 6x MG, 3x 1.5-ton truck | Elite | 150 | 1 |
- Upgrade | Replace Command Rifle/MG with Command Panzerfaust SMG | 10 | ||
Compulsory Vanatori Motorizata Platoon (p.183) | Command MG, 6x MG, 3x 1.5-ton truck | Elite | 150 | 1 |
- Upgrade | Replace Command Rifle/MG with Command Panzerfaust SMG | 10 | ||
Weapons | ||||
Motorised Heavy Mortar Company (p.185) | Command Rifle, 6x 120-PM-38 mortar | Elite | 155 | 1 |
- Observer | Observer Rifle | 15 | ||
Support | ||||
German Assault Gun Platoon (p.201) | Command StuG G, 2x StuG G | CV | 285 | 1 |
Tancuri Medii Platoon (p.179) | Command T-4 (Panzer IV H), 2x T-4 (Panzer IV H) | Elite | 240 | 1 |
German Anti-tank Gun Platoon (p.203) | Command SMG, 2x 7.5cm PaK40 gun | CV | 110 | 1 |
Corps Heavy Artillery Battery (p.199) | Command Rifle, Staff, 4x Skoda 150mm M34 howitzer | Elite | 265 | 1 |
- Observer | Observer Rifle | 15 |
Headquarters | ||||
Compulsory Tankovy Batalon HQ (Regular) (p.9) | CinC T-34/85 obr 1944 | CT | 70 | |
Combat | ||||
Compulsory Tankovy Company (Regular) (p.9) | Command T-34 obr 1942, 7x T-34 obr 1942 | CT | 300 | 1 |
Compulsory Tankovy Company (Regular) (p.9) | Command T-34 obr 1942, 7x T-34 obr 1942 | CT | 300 | 1 |
Support | ||||
Tankovy Company (Regular) (p.9) | Command T-34/85 obr 1944, 5x T-34/85 obr 1944 | CT | 400 | 1 |
Medium Assault Gun Company (Regular) (p.21) | Command SU-100, 3x SU-100 | CT | 310 | 1 |
Spetsnaz Platoon (p.27) | Command SMG, 2x SMG, 2x Captured Sd Kfz 251 half-track | FV | 100 | 1 |
- Panzerfaust | Replace Command SMG with Command Panzerfaust SMG | 10 |
Misión elegida; Free for All, el resultado de la batalla fue victoria para los rumanos que destruyeron dos compañías rusas contra ninguna por parte de los rusos.
Despliegue de los ejércitos y turno 1 rumano:
Despliegue de los ejércitos y turno 1 rumano:
Otras unidades rumanas avanzan:
Turno 1 ruso y 2 rumano:
Turno 3 ruso y 4 rumano:
Turno 4 ruso y 5 rumano:
Turno 6 (final):
No hay comentarios:
Publicar un comentario